Señor Apoderado:
Se informa las Jefaturas de Curso 2018, cualquier modificación al respecto será informado el mes de marzo.
| Cursos 2017 | Cursos 2018 | ||
| PG-N | Juan – Oliver Yurisic Nevenka Maria | ||
| PG-M | Silva Carvajal Marcela Patricia | ||
| PG-C | Pinto Muñoz Cecilia Macarena | NU-CP | Pinto Muñoz Cecilia Macarena | 
| PG-M | Silva Carvajal Marcela Patricia | NU-CC | Carvajal Gutiérrez Camila Fernanda | 
| NU-N | Juan – Oliver Yurisic Nevenka Maria | K-P | Yercovich González Paola Andrea | 
| NU-C | Carvajal Gutiérrez Camila Fernanda | K-C | Sanhueza Gallardo Carola Victoria | 
| K-P | Yercovich González Paola Andrea | 1-P | Lucero Campos Patricia Alejandra | 
| K-C | Sanhueza Gallardo Carola Victoria | 1-L | Núñez Codoceo Lorena del Carmen | 
| 1-K | Vargas Ávalos Karlinna Alejandra | 2-K | Vargas Ávalos Karlinna Alejandra | 
| 1-P | Lucero Campos Patricia Alejandra | 2-P | Ramos Muñoz Priscila Alejandra | 
| 2-P | Ramos Muñoz Priscila Alejandra | 3-J | Espinosa Barahona Jenny Ximena | 
| 2-M | Tapia Solís Madeleine Steffani | 3-M | Tapia Solís Madeleine Steffani | 
| 3-L | Núñez Codoceo Lorena del Carmen | 4-N | Gómez Carvajal Nora Inelda | 
| 3-C | Cerda Torres Cecilia del Carmen | 4-C | Cerda Torres Cecilia del Carmen | 
| 4-N | Gómez Carvajal Nora Inelda | 5-K | Ojeda Acuña Kerima Cristina | 
| 4-J | Espinosa Barahona Jenny Ximena | 5-G | Castillo Rodríguez Gisela Yanny | 
| 5-G | Castillo Rodríguez Gisela Yanny | 6-P | Bujes Andueza Paola Verónica de Lourdes | 
| 5-A | Caroca Rivera Angela Denise | 6-A | Caroca Rivera Angela Denise | 
| 6-P | Bujes Andueza Paola Verónica de Lourdes | 7-ML | Cortés María Loreto | 
| 6-K | Ojeda Acuña Kerima Cristina | 7-MZ | Zepeda Chirgwin Mónica Alicia | 
| 7-R | Bidart Contreras Rafael Hernán | 8-R | Bidart Contreras Rafael Hernán | 
| 7-C | Celis Mella Cossette Carina | 8-L | Cortés Liliana | 
| 8-MZ | Zepeda Chirgwin Mónica Alicia | 9-JC | Cura Amar Juan Carlos Antonio | 
| 8-P | Castillo Castillo Polett Alejandra | 9-PM | Morgan Cano Paola Denisse | 
| 9-JC | Cura Amar Juan Carlos Antonio | 10-K | Morales Carrasco Karina Elizabeth | 
| 9-E | Milla González Eduardo Esteban | 10-E | Milla González Eduardo Esteban | 
| 10-PM | Morgan Cano Paola Denisse | 11-PJ | Jegó Lagos Paula Vanessa | 
| 10-K | Morales Carrasco Karina Elizabeth | 11-D | Bahamondes David | 
| 11-MC | Castillo Araya Mauricio Osvaldo | 12-MC | Castillo Araya Mauricio Osvaldo | 
| 11-G | Navarrete Muñoz Gloria Patricia | 12-G | Navarrete Muñoz Gloria Patricia | 
| 12-JT | Bahamondes David | ||
| 12-PJ | Jegó Lagos Paula Vanessa | ||
| Cualquier modificación en este listado, será dada a conocer en marzo 2018 | |||

